Thursday, March 13, 2008

මීගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ත‍්‍රි පුරුෂ භාවය අනුව ජනග‍්‍රහනය ( 2006 වසර සඳහා *

අංකය -ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම -මුළු ජනගහනය - ස්ත‍්‍රී -පුරුෂ

1. 72 දළුපත 3887 2407 1480
2* 72 ඒ. නැගෙනහිර දළුපත 6200 -3600 -2600
3* 73 ඒත්තුකාල 3650 -1895 -1755
4* 73 ඒ, කුඩාපාඩුව 4321 -2233 -2088
5* 73 බී, කුඩාපාඩුව උතුර 3420 -2070 -1350
6* 73 සී, කුඩාපාඩුව දකුණ 4782 1991 2791
7* 74 දඵවකොටුව 4639 2367 2272
8* 74 ඒ, නැගෙනහිර දළුවකොටුව 6300 3225 3075
9* 75 කට්ටුව 4009 1704 2305
10* 75 ඒ, පළඟතුරය 5228 0 2535
11* 76 දකුණු පල්ලන්සේන 3219 1741 1478
12* 77 උතුරු පල්ලන්සේන 2531 1417 1114
13* 77 ඒ, කම්මල්තර 4486 2326 2160
14* 78 කොච්චිකඬේ 3100 1339 1761
15* 156 මුන්නක්කරය 3030 1335 1695
16* 156 ඒ, මුන්නක්කරය, උතුර 3117 1197 1920
17* 156 බී, මුන්නක්කරය නැගෙනහිර 2239 1006 1233
18* 156 සී, සිරිවර්ධන පෙදෙස 3565 1805 1760
19* 157 බෝලවලාන 5786 3177 2609
20* 157 ඒ, නැගෙනහිර කුරණ 2833 1506 1327
21* 157 බී, කුරණ බටහිර 4113 2195 1918
22* 158 වැල්ලවීදිය 4040 2140 1900
23* 158 ඒ, දකුණු වැල්ලවීදිය 3395 1706 1689
24* 158 බී, නැගෙනහිර වැල්ලවීදිය 4112 1674 2438
25* 159 පෙරියමුල්ල 3503 1752 1751
26* 159 ඒ, හුණුපිටිය 6098 2915 3183
27* 160 උඩයාර්තෝප්පුව 5062 2497 2565
28* 160 ඒ, තලාදූව 6871 3389 3482
29* 161 ඒ, අඟුරුකාරමුල්ල 4500 2225 2275
30* 160 බී, උඩයාර්තෝප්පුව දකුණ 2618 1320 1298
31* 162 උතුරු පිටිපන 2860 1485 1375
32* 162 ඒ, දූව 3598 1976 1622
33* 162 බී, දකුණු පිටිපන 3227 1715 1512
34* 162 සී, ද. පිටිපන නැගෙනහිර 2993 1562 1431
35* 162 ඞී, මැද පිටිපන 2150 1125 1025
36* 163 තලාහේන 4035 2053 1982
37* 163 ඒ, කැපුන්ගොඩ 1965 1095 870
38* 163 බී, දුංගාල්පිටිය 3000 1550 1450
39* 163 සී, සෙත්තප්පාඩුව 2130 1138 992

එකතුව මීගමුව 150612 73853 74066
____________________________________________

මීගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ආගම් අනුව ජනගහනය (2006 වසර සඳහා*

ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම මුළු ජනගහනය බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඉස්ලාම් අනෙකුත්

1* 72 දළුපත 3887 440 168 2900 360 19
2* 72 ඒ. නැගෙනහිර ද`ඵපත 6200 2376 326 2880 508 110
3* 73 ඒත්තුකාල 3650 450 267 2224 104 605
4* 73 ඒ, කුඩාපාඩුව 4321 244 220 2556 1291 10
5* 73 බී, කුඩාපාඩුව උතුර 3420 20 200 3090 70 40
6* 73 සී, කුඩාපාඩුව දකුණ 4782 52 222 4465 43 0
7* 74 දළුවකොටුව 4639 459 141 2178 1787 74
8* 74 ඒ, නැගෙනහිර දළුවකොටුව 6300 1362 233 4302 128 275
9* 75 කට්ටුව 4009 228 206 3386 95 91
10* 75 ඒ, පළඟතුරය 5228 424 160 3998 553 93
11* 76 දකුණු පල්ලන්සේන 3219 65 150 1532 1447 25
12* 77 උතුරු පල්ලන්සේන 2531 68 51 2268 144 0
13* 77 ඒ, කම්මල්තර 4486 77 64 1742 2603 0
14* 78 කොච්චිකඬේ 3100 489 159 2297 116 39
15* 156 මුන්නක්කරය 3030 7 40 2970 10 3
16* 156 ඒ, මුන්නක්කරය, උතුර 3117 362 465 1893 393 4
17* 156 බී, මුන්නක්කරය නැගෙනහිර 2239 20 10 2111 5 3
18* 156 සී, සිරිවර්ධන පෙදෙස 3565 89 59 3389 4 24
19* 157 බෝලවලාන 5786 1599 104 4043 20 20
20* 157 ඒ, නැගෙනහිර කුරණ 2833 450 10 2356 12 5
21* 157 බී, කුරණ බටහිර 4113 996 73 3024 13 7
22* 158 වැල්ලවීදිය 4040 0 300 3600 100 40
23* 158 ඒ, දකුණු වැල්ලවීදිය 3395 91 1571 1173 525 35
24* 158 බී, නැගෙනහිර වැල්ලවීදිය 4112 21 297 3776 18 0
25* 159 පෙරියමුල්ල 3503 491 410 1404 1096 102
26* 159 ඒ, හුණුපිටිය 6098 33 351 230 5484 0
27* 160 උඩයාර්තෝප්පුව 5062 1244 536 2825 289 168
28* 160 ඒ, තලාදූව 6871 889 834 4711 157 280
29* 161 ඒ, අඟුරුකාරමුල්ල 4500 2030 107 1742 557 64
30* 160 බී, උඩයාර්තෝප්පුව දකුණ 2618 380 154 2052 1 31
31* 162 උතුරු පිටිපන 2860 114 19 2677 15 35
32* 162 ඒ, දූව 3598 16 40 3539 0 3
33* 162 බී, දකුණු පිටිපන 3227 29 0 3194 4 0
34* 162 සී, ද. පිටිපන නැගෙනහිර 2993 27 11 2955 0 0
35* 162 ඞී, මැද පිටිපන 2150 85 1 1951 6 107
36* 163 තලාහේන 4035 149 12 3835 22 17
37* 163 ඒ, කැපුන්ගොඩ 1965 0 0 1965 0 0
38* 163 බී, දුංගාල්පිටිය 3000 50 0 2900 9 41
39* 163 සී, සෙත්තප්පාඩුව 2130 0 0 2080 0 50
එකතුව 150612 15926 8061 106216 17989 2420
____________________________________________
මීගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජාතීන් අනුව ජනග‍්‍රහණය ( 2006 වසර සඳහා *

ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම මුළු සිංහල ශී‍්‍ර ලංකා ඉංදියානු මුස්ලිම් බර්ගර් අනෙකුත්
දෙමළ දෙමළ
1* 72 දළුපත 3887 3460 178 48 188 13 0
2* 72 ඒ. නැගෙනහිර ද`ඵපත 6200 5540 210 25 355 35 35
3* 73 ඒත්තුකාල 3650 2218 1120 55 110 21 126
4* 73 ඒ, කුඩාපාඩුව 4321 2759 250 0 1291 6 15
5* 73 බී, කුඩාපාඩුව උතුර 3420 2950 300 40 80 10 40
6* 73 සී, කුඩාපාඩුව දකුණ 4782 4355 288 78 43 13 5
7* 74 ද`ඵවකොටුව 4639 2560 314 8 1637 12 108
8* 74 ඒ, නැගෙනහිර දළුවකොටුව 6300 5420 582 27 122 23 126
9* 75 කට්ටුව 4009 3382 271 155 95 62 44
10* 75 ඒ, පළඟතුරය 5228 4391 237 26 535 11 28
11* 76 දකුණු පල්ලන්සේන 3219 1597 140 0 1482 0 0
12* 77 උතුරු පල්ලන්සේන 2531 2266 121 0 144 0 0
13* 77 ඒ, කම්මල්තර 4486 1615 238 30 2603 0 0
14* 78 කොච්චිකඬේ 3100 2671 266 18 101 18 26
15* 156 මුන්නක්කරය 3030 2961 37 17 10 2 3
16* 156 ඒ, මුන්නක්කරය, උතුර 3117 1980 593 75 372 12 85
17* 56 බී, මුන්නක්කරය නැගෙනහිර 2239 2080 124 27 5 0 3
18* 156 සී, සිරිවර්ධන පෙදෙස 3565 3446 89 13 4 4 9
19* 157 බෝලවලාන 5786 5479 132 24 25 69 57
20* 157 එ්, නැගෙනහිර කුරණ 2833 2720 71 0 10 27 5
21* 157 බී, කුරණ බටහිර 4113 3920 87 30 14 34 28
22* 158 වැල්ලවීදිය 4040 3490 400 50 80 20 0
23* 158 එ්, දකුණු වැල්ලවීදිය 3395 981 1713 151 508 0 42
24* 158 බී, නැගෙනහිර වැල්ලවීදිය 4112 3662 297 135 18 0 0
25* 159 පෙරියමුල්ල 3503 1859 396 72 1068 55 53
26* 159 එ්, හුණුපිටිය 6098 263 351 0 5484 0 0
27* 160 උඩයාර්තෝප්පුව 5062 3974 743 5 279 20 41
28* 160 ඒ, තලාදූව 6871 5330 975 338 141 35 52
29* 161 ඒ, අඟුරුකාරමුල්ල 4500 2394 161 42 1 15 5
30*160 බී, උඩයාර්තෝප්පුව දකුණ 2618 3707 119 65 577 6 26
31* 162 උතුරු පිටිපන 2860 2779 48 7 7 0 19
32* 162 ඒ, දූව 3598 3550 42 3 0 3 0
33* 162 බී, දකුණු පිටිපන 3227 3196 27 0 4 0 0
34* 162 සී, ද. පිටිපන නැගෙනහිර 2993 2973 14 0 0 0 6
35* 162 ඞී, මැද පිටිපන 2150 2110 29 6 5 0 0
36* 163 තලාහේන 4035 3952 43 2 17 9 12
37* 163 ඒ, කැපුන්ගොඩ 1965 1965 0 0 0 0 0
38* 163 බී, දුංගාල්පිටිය 3000 2935 15 25 10 10 5
39* 163 සී, සෙත්තප්පාඩුව 2130- 2130 -0 -0- 0- 0- 0
මුළු ඒකතුව 150612 -119020- 11021 -1597 -1742-5545 -1004
____________________________________________

මීගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් වල විශාලත්වය.

ග‍්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ නම විශාලත්වය ( ව. කි. මී. )
1* 72 දළුපත 1
2* 72 ඒ. නැගෙනහිර ද`ඵපත 1, 1/ 4
3* 73 ඒත්තුකාල 1/2
4* 73 ඒ, කුඩාපාඩුව 1/2
5* 73 බී, කුඩාපාඩුව උතුර 1/2
6* 73 සී, කුඩාපාඩුව දකුණ 1/2
7* 74 දළුවකොටුව 1
8* 74 ඒ, නැගෙනහිර ද`ඵවකොටුව 1, 1/4
9* 75 කට්ටුව 1
10* 75 ඒ, පළඟතුරය 3/4
11* 76 දකුණු පල්ලන්සේන 3/4
12* 77 උතුරු පල්ලන්සේන 3/4
13* 77 ඒ, කම්මල්තර 3/4
14* 78 කොච්චිකඬේ 1/2
15* 156 මුන්නක්කරය 1/2
16* 156 ඒ, මුන්නක්කරය, උතුර 1/2
17* 156 බී, මුන්නක්කරය නැගෙනහිර 1/4
18* 156 සී, සිරිවර්ධන පෙදෙස 1/2
19* 157 බෝලවලාන 1, 1/4
20* 157 ඒ, කුරණ 1/2
21* 157 බී, කුරණ බටහිර 3/4
22* 158 වැල්ලවීදිය 1/2
23* 158 ඒ, දකුණු වැල්ලවීදිය 3/4
24* 158 බී, නැගෙනහිර වැල්ලවීදිය 1/2
25* 159 පෙරියමුල්ල 3/4
26* 159 ඒ, හුණුපිටිය 1/3
27* 160 උඩයාර්තෝප්පුව 1
28* 160 ඒ, තලාදූව 1, 3/4
29* 161 ඒ, අඟුරුකාරමුල්ල 1/2
30* 160 බී, උඩයාර්තෝප්පුව දකුණ 3/4
31* 162 පිටිපන 1 1/2
32* 162 ඒ, දූව 1
33* 162 බී, දකුණු පිටිපන 1/2
34* 162 සී, ද. පිටිපන නැගෙනහිර 1
35* 162 ඩී, මැද පිටිපන 1, 1/4
36* 163 තලාහේන 1
37* 163 ඒ, කැපුන්ගොඩ 3/4
38* 163 බී, දුංගාල්පිටිය 3/4
39* 163 සී, සෙත්තප්පාඩුව 3/4
මූලාශ‍්‍රය - මීගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඩම් අංශය.
____________________________________________

මීගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ( සංගණන වර්ෂ අනුව * ජනගහන තොරතුරු.)

සංගණන වර්ෂය ස්ත‍්‍රි පුරුෂ මුළු ජනගහනය
1881 4283 4858 9141
1891 9398 9535 18933
1901 9799 10020 19819
1911 6093 6867 12060
1921 10367 10895 21262
1931 12332 12959 25291
1946 15285 17194 32479
1953 18126 20502 38628
1963 22795 24113 46908
1971 27438 29355 56795
1981 30378 30998 61376
2001 76546 74066 150612


මූලාශ‍්‍රය- දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ගම්පහ ජනගහන අංශය.
____________________________________________
ජනගහනය 2006

ස්ත‍්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
76546 74066 150612


ස්ත‍්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහන ප‍්‍රතිශතය
ස්ත‍්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
50.8 49.2 100

ජාතීන් අනුව ජනගහන ප‍්‍රතිශතය
සිංහල- ශී‍්‍ර ලංකා දෙමළ -ඉංදියානු දෙමල -මුස්ලිම් -බර්ගර්- වෙනත්- එකතුව
79 7.3 1.1 11.5 0.4 0.6 100

ආගම් අනුව ජනගහන ප‍්‍රතිශතය
බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් - කතෝලික -වෙනත් -එකතුව
10.6 5.4 11.9 70.5 1.6 100

මූලාශ‍්‍රය - ග‍්‍රාම නිලධාරීන් මඟින්.


අධ්‍යාපන මට්ටම් අනුව ජනගහනය ( අවුරුදු 05 සහ ඊට වැඩි * 2001
පෙර පාසැල් 3960
1 වසර 1916
1 - 3 වසර 10914
4 - 5 වසර 15060
6 - 8 වසර 28511
9 - 10 වසර 28822
අ. පො. ස. (සා. පෙළ* 25092
අ. පො. ස. ( උ. පෙළ * 11916
උපාධි 282
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 778
අනෙකුත් අධ්‍යාපනික ආයතන 921
පාසැල් නොගිය 3906

මූලාශ‍්‍රය - 2001 සංගණනය අනුව.